AHORA Alimentos Suplementos, Neptune Krill Oil 500 mg, Phospholipid-Bound Omega-3, Cardiovascular Support*, 60 Softgels
Stock Expiry Date*: 15-12-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- High in Omega-3 and Omega-9
- Includes EPA and DHA
- Contains essential phospholipids
- Powerful immune-supporting antioxidant
- supports joint comfort, healthy blood lipid levels, may reduce PMS symptoms
| Ingredientes | Glycerin, agua), Softgel Capsule (Gelatin), Neptune Krill Oil (NKO) |
| Usos específicos para el producto | Salud conjunta, blood lipid levels, PMS symptoms |
| Ingredientes especiales | DHA, EPA, Fosfolípidos, Omega-3 ácidos grasos, Esterified Astaxanthin, Neptune Krill Oil (NKO), Omega-6 Fatty Acids, Omega-9 Fatty Acids |
| Tipo de material libre | Gluten, azúcar, soja, conservantes, huevo, maíz, Trigo, levadura, Salt, leche, starch |
| Allergen Information | Gelatin, Shellfish |
| Flavor | Unflavor, Sin sabor |
| Ingredientes | Egg, Glycerin, Soy, Trigo, Gluten, Milk, Para adultos, Otros ingredientes: Softgel Capsule [bovine Gelatin (bse-Free), Tomar medicamentos (especialmente medicamentos anticoagulantes o antipaletes), 030, Lugar seco después de la apertura. Familia Propietaria desde 1968. Esta botella está hecha de 100% Pcr (post-Consumer Recycled) Resin., Suplemento Factsserving Size:2 Softgelsservings Por Container:30descriptionamount Por Serving% Valorcalories diarios 10 Total Fat 1 G 1%** Krill Oil (nkoâ®) 1 G (1 G), 000 Mg) € Valor diario no establecido. Omega-3 ácidos grasos 250 Mg € Valor diario no establecido. Ácido Eicosapentaenoico (EPA) 135 Mg  Valor diario no establecido. Ácido Docosahexaenoico (DHA) 60 Mg   Valor diario no establecido. Phospholipids 450 Mg € Valor diario no establecido. Esterified Astaxanthin 360 Mcg € Valor diario no establecido. **Los valores diarios son basados en 2, Agua. Contiene Shellfish (krill). No fabricado con levadura, O tener una condición médica. No utilice este producto si tiene una alergia al marisco. Mantener fuera del alcance de los niños. Nkoâ® es una marca registrada de la Antártida de Aker Biomarine como., 348. Variación de color natural Puede Occur En este producto. Envasado y probado de calidad en EE.UU. |
| Ingredientes | Glycerin, Trigo, Soy, Milk, Egg, Gluten, 000 Calorie Diet.†Valor diario no establecido.otros ingredientes: Softgel Capsule [bovine Gelatin (bse-Free), Pescado o ingredientes sésamo. Producido en una instalación de Gmp que procesa otros ingredientes que contienen estos alérgenos. Precaución: sólo para adultos. Consult Physician If Pregnant/nursing, Lugar seco después de la apertura. Familia Propietaria desde 1968. Esta botella está hecha de 100% Pcr (post-Consumer Recycled) Resin., 030, Suplemento Factsserving Size:2 Softgelsservings Por Container:30descriptionamount Por Serving% Valorcalories diarios 10 Total Fat 1 G 1%** Krill Oil (nkoâ®) 1 G (1 G), 000 Mg) € Valor diario no establecido. Omega-3 ácidos grasos 250 Mg € Valor diario no establecido. Ácido Eicosapentaenoico (EPA) 135 Mg  Valor diario no establecido. Ácido Docosahexaenoico (DHA) 60 Mg   Valor diario no establecido. Phospholipids 450 Mg € Valor diario no establecido. Esterified Astaxanthin 360 Mcg € Valor diario no establecido. **Los valores diarios son basados en 2, Agua. Contiene Shellfish (krill). No fabricado con levadura, Tomar medicamentos (especialmente medicamentos anticoagulantes o antipaletes), O tener una condición médica. No utilice este producto si tiene una alergia al marisco. Mantener fuera del alcance de los niños. Nkoâ® es una marca registrada de la Antártida de Aker Biomarine como., 348. Variación de color natural Puede Occur En este producto. Envasado y probado de calidad en EE.UU. |
| Ingredientes especiales | DHA, EPA, Fosfolípidos, Krill Oil (nko®), Omega-3 ácido graso, Esterified Astaxanthin |
| Marca | AHORA Alimentos |
| Flavor | Sin sabor |
| Cuenta de unidad | 60 |
| Formulario de artículo | Softgel |
| Peso del artículo | 2.88 onzas |
| Beneficios del producto | Heart Health Support |
| Rango de edad (Descripción) | Adulto |
| Número de artículos | 1 |
| Formulario de dosificación | Softgels |
| Tipo de suplemento primario | Krill Oil |
| Tipo de dieta | Gluten Free |
| Color | Red/Brown |
| Fabricantes | Ahora. |
| Dimensiones del elemento L x W x H | 1.95 X 1.95 X 4.3 pulgadas |
| Tipo de producto | Krill Oils |
| UPC | 733739016256 |
| Nombre del modelo | NOW01625 |
| Número de identificación del comercio mundial | 00733739016256 |
| Formulación complementaria | Suplemento individual |
| Formulario de artículo | Softgel |
| Tipo de producto | Suplemento nutricional |
| Cuenta de unidad | Cuenta 60 |
| Marca | Ahora Alimentos |
| Pill Coating | Gelatin |
| Tipo de producto | Suplemento nutricional |
| Tipo de suplemento primario | Omega |
| Peso del artículo | 0,06 Kilogramas |
| Marca | Ahora Alimentos |
| Nombre de la marca | AHORA Alimentos |
| Rango de edad Descripción | Adulto |
| Tipo de contenedor | Botella |
| Número de pieza del fabricante | P26336 |
| Total Servings Por Container | 30 |
| Características materiales | Phospholipids |
| Número de modelo | NOW01625 |
| Tema Dimensiones | 1.97 x 1.97 x 4.33 inches |
-
Obtén un 5% de descuento al comprar 4 o más artículos
-
Obtén un 5% de descuento en tu próxima compra.
-
Los pedidos se procesan y envían desde Brooklyn, EE. UU.
-
Envío gratis en pedidos calificados.
3–6 días (Nacional).
Garantía de Devolución de 30 Días
Compras respaldadas por confianza con soporte de devolución de 30 días.
SKU |
BRSWIH3ZAV5RCELM |
Categorías |
Vitaminas, Minerales & Suplementos , Ácidos grasos esenciales , Krill Oils |
Barcode |
733739016256 |
Tags |
500 mg Provides EFAs & Phospholipids Supports Joint Health Potent Antioxidant* A Dietary Supplement Neptune Krill Oil (NKO) is known for its unique fatty acid (FA) profile, as well as for its antioxidant content. NKO's balanced fatty acid content includes not only EPA and DHA, the crucial Omega-3 FA's, but Omega-9 FA's and phospholipids, as well. NKO provides Astaxanthin, a powerful immune-supporting antioxidant. Clinical studies have shown that NKO may support joint comfort, healthy blood lipid levels, and may reduce symptoms of pre-menstrual syndrome.* Neptune Krill Oil is manufactured under strict quality control standards. It is tested to be free of potentially harmful levels of contaminants (i.e., mercury, heavy metals, PCB's, dioxins, and other contaminants). Suggested Usage As a dietary supplement, take 2 softgels daily with breakfast. Supplement Facts Serving Size: 2 Softgels Servings Per Container: 30 Amount Per Serving Calories 10 Calories from Fat 10 Total Fat 1 g Trans Fat 0 g Neptune Krill Oil (NKO) 1.0 g (1,000 mg) Typical Profile of naturally occurring nutrients (per serving)** Omega-3 Fatty Acids 230 - 300 mg Eicosapentaenoic Acid (EPA) 140 - 160 mg Docosahexaenoic Acid (DHA) 80 - 90 mg Omega-6 Fatty Acids 10 - 20 mg Omega-9 Fatty Acids 60 - 80 mg Phospholipids 390 - 420 mg Esterified Astaxanthin 1.0 - 1.5 mg Other Ingredients: Softgel Capsule (gelatin, glycerin, water) and Glycerin. Contains shellfish (krill) derivative. Contains no: sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, corn, soy, milk, egg or preservatives.
Información importante
Información sobre seguridad
For adults only. Consult physician if pregnant/nursing, taking medication (especially anticoagulant or anti-platelet medications), or have a medical condition. Do not use this product if you have a seafood allergy. Keep out of reach of children.
Ingredientes
Neptune Krill Oil (NKO), Softgel Capsule (gelatin, glycerin, water), Glycerin
Dimensiones del producto
1.97 x 1.97 x 4.33 inches; 2.89 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC14289 | Mailamericas | 1495478021041856673600382449065957 | 2026-09-15 | Track |
| NC07311 | Mailamericas | 1495478083441856851600381505345273 | 2026-09-15 | Track |
| NC07079 | Mailamericas | 1495478083441856672600381505201374 | 2026-09-15 | Track |
| NC05522 | Mailamericas | 1495478081941856749600381237639571 | 2026-09-15 | Track |
Descargo de responsabilidad
Los suplementos dietéticos no son medicamentos. Los productos vendidos en este sitio web no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Si tiene una condición médica, siempre consulte a un profesional de la salud calificado antes de usar. Los resultados individuales pueden variar. Al realizar un pedido, usted acepta cumplir con las regulaciones de importación de su país. Cubrimos los derechos e impuestos aplicables donde se indique.
*Información sobre la fecha de caducidad:
Por favor, tenga en cuenta que la fecha de caducidad puede variar de un lote a otro. Sin embargo, garantizamos que todos los productos enviados a nuestros clientes tienen una vida útil válida y no estarán caducados en el momento de la entrega.



